Medical Health Services Recruitment Board (MHSRB), Telangana has released a notification for 607 Assistant Professor vacancies across various specialities in government medical colleges. Candidates possessing qualifications such as DNB, MS/MD, M.Sc with Ph.D are eligible to apply. The recruitment is permanent and offers attractive UGC pay scales. Applications must be submitted online through the official website between 10 July 2025 to 17 July 2025.
Posted
06 Jul 2025, 03:17 pm
Total Posts
607
Organization
Medical Health Services Recruitment Board Telangana (MHSRB Telangana)
Dates
06 Jul 2025 - 17 Jul 2025
Start Date to Apply Online: 10-07-2025
Last Date to Apply Online: 17-07-2025
Edit Application Form: 17-07-2025 to 19-07-2025
SC, ST, BC, EWS, PH, Ex-servicemen (Telangana): Exempted
Others: ā¹500 (Examination Fee) + ā¹200 (Processing Fee) = ā¹700
Minimum Age: 18 Years
Maximum Age: 46 Years
Age Relaxation: As per Telangana government rules
DNB / MS / MD / M.Sc with Ph.D in the relevant discipline.
Sl. No. | Post Name | No. of Posts | Pay Scale |
---|---|---|---|
1 | Assistant Professor (Anatomy) | 22 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
2 | Assistant Professor (Physiology) | 29 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
3 | Assistant Professor (Pathology) | 15 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
4 | Assistant Professor (Community Medicine) | 25 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
5 | Assistant Professor (Microbiology) | 15 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
6 | Assistant Professor (Pharmacology) | 28 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
7 | Assistant Professor (Forensic Medicine and Toxicology) | 21 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
8 | Assistant Professor (Bio-chemistry) | 18 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
9 | Assistant Professor (Transfusion Medicine) | 09 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
10 | Assistant Professor (General Medicine) | 47 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
11 | Assistant Professor (General Surgery) | 43 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
12 | Assistant Professor (Paediatrics) | 28 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
13 | Assistant Professor (Anaesthesia) | 44 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
14 | Assistant Professor (Radio-Diagnosis) | 21 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
15 | Assistant Professor (Psychiatry) | 08 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
16 | Assistant Professor (Pulmonary Medicine) | 05 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
17 | Assistant Professor (Dermatology, Venereology & Leprosy) | 05 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
18 | Assistant Professor (Physical Medicine and Rehabilitation) | 03 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
19 | Assistant Professor (Obstetrics & Gynaecology) | 90 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
20 | Assistant Professor (Ophthalmology) | 04 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
21 | Assistant Professor (Orthopaedics) | 12 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
22 | Assistant Professor (ENT) | 05 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
23 | Assistant Professor (Hospital Administration) | 21 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
24 | Assistant Professor (Emergency Medicine) | 15 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
25 | Assistant Professor (Cardiology) | 09 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
26 | Assistant Professor (CT Surgery) | 14 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
27 | Assistant Professor (Endocrinology) | 07 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
28 | Assistant Professor (Gastroenterology) | 09 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
29 | Assistant Professor (Neurology) | 03 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
30 | Assistant Professor (Neurosurgery) | 07 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
31 | Assistant Professor (Plastic Surgery) | 10 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
32 | Assistant Professor (Paediatric Surgery) | 05 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
33 | Assistant Professor (Urology) | 06 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
34 | Assistant Professor (Nephrology) | 04 | ā¹68,900 - ā¹2,05,500 |
How to Apply & Instructions:
Visit mhsrb.telangana.gov.in
Click on the "Assistant Professor Recruitment 2025" link
Register with basic details
Fill out the online application form
Upload required documents
Pay the fee (if applicable)
Submit and take a printout for reference
Kindly read the complete official notification carefully before applying!
Explore jobs you may be interested in. Stay updated and apply now!